
產品型號 | YH-2013/2513 | YH-2018/2518 | YH-2025/2525 | YH-2030/2530 |
平臺尺寸 | 2000*1300/2500*1300mm | 2000*1800/2500*1800mm | 2000*2500/2500*2500mm | 2000*3000/2500*3000mm |
進料高度 | 160mm(根據客戶需求,可加高到250mm) | |||
空程速度 | 20m/min | |||
加工速度 | 10m/min | |||
主軸功率 | 800W~4.5KW變頻水冷電機 | |||
主軸轉速 | 6000~24000rpm/min | |||
工作電壓 | AC220V/50HZ或AC380V/50HZ | |||
雕刻刀具 | ?3.175/4/6/12.7mm | |||
文件格式 | G代碼/HPGL | |||
定位精度 | ±0.05mm | |||
重復定位精度 | ±0.01mm | |||
控制系統 | Ncstudio系統 | |||
產品參數及外形不斷更新中,請以廠家實物為準。 |
Copyright ? 2016 合肥裕和數控設備制造有限公司 All Rights Reserved
地址:合肥市長豐縣下塘工業園緯五路與高鐵路交口東南
備案許可號:皖ICP備16016453號-1 技術支持:九五策劃